k8体育2023年碩士研究生調劑復試
資格名單公示
考生 編號 | 姓名 | 調劑專業代碼 | 調劑專業 名稱 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業務課1成績 | 初試 總成績 |
106103040300087 | 夏宇熙 | 040300 | k8体育學 | 69 | 62 | 263 | 394 |
103453210003082 | 樓嗣傑 | 040300 | k8体育學 | 68 | 69 | 250 | 387 |
104033040300037 | 郭煜 | 040300 | k8体育學 | 62 | 44 | 280 | 386 |
105223120612753 | 陳映文 | 040300 | k8体育學 | 57 | 75 | 253 | 385 |
100273218090080 | 王岐宇 | 040300 | k8体育學 | 59 | 60 | 265 | 384 |
105223060124551 | 陳中敏 | 040300 | k8体育學 | 70 | 44 | 268 | 382 |
k8体育地址:k8体育网址西康路校區k8体育館
聯系人:劉老師
郵政編碼👨🎓👓:210098
電子郵箱:20210633@hhu.edu.cn
通信地址:南京市鼓樓區西康路1 號k8体育
k8体育
2023年4月6日