2008中國大學生女子足球錦標賽12月18--29日在k8体育网址江寧校區足球場(甲組)和江蘇足球訓練基地(乙組)舉行,競賽日程如下:
乙組
日 期 | 輪次 | 場序 | 組別 | 時 間 | 比 賽 隊 | 場地 |
| 第一輪 | 1 | A組 | 12:30—14🧑🏼🔧:30 | 天津電子——江西師大 | 7號場 |
2 | 14👡:30—16:30 | 河南大學——廣州體院 | ||||
3 | B組 | 12🧑🏻💻:30—14🖖🏻:30 | 江漢大學——遼寧師大 | 5號地 | ||
4 | 14:30—16🦻🏻:30 | 內蒙師大——北京師大 | ||||
| 第二輪 | 5 | A組 | 12:30—14🛝:30 | 天津電子——河南大學 | 7號場 |
6 | 14:30—16:30 | 河北師大——江西師大 | ||||
7 | B 組 | 12:30—14💁♂️:30 | 徐州師大——遼寧師大 | 5號地 | ||
8 | 14👷🏼♀️🌼:30—16:30 | 江漢大學——內蒙師大 | ||||
| 第三輪 | 9 | A組 | 12:30—14:30 | 河北師大——廣州體院 | 7號場 |
10 | 14:30—16:30 | 江西師大——河南師大 | ||||
11 | B 組 | 12🎤:30—14𓀕:30 | 徐州師大——北京師大 | 5號地 | ||
12 | 14:30—16:30 | 遼寧師大——內蒙師大 | ||||
| 第四輪 | 13 | A組 | 12🎡:30—14🚞:30 | 廣州體院——天津電子 | 7號場 |
14 | 14☣️:30—16🙍🏼♂️:30 | 河北師大——河南師大 | ||||
15 | B 組 | 12:30—14:30 | 北京師大——江漢大學 | 5號地 | ||
16 | 14🧑🦯➡️👩🏻🦼➡️:30—16:30 | 徐州師大——內蒙師大 | ||||
| 第五輪 | 17 | A組 | 12🖕🙌🏿:30—14⚁:30 | 廣州體院——江西師大 | 5號地 |
18 | 12👩🦯:30—14😕:30 | 河北師大——天津電子 | 7號地 | |||
19 | B 組 | 14:30—16:30 | 北京師大——遼寧師大 | 5號地 | ||
20 | 14🏊🏿♀️:30—16📭:30 | 徐州師大——江漢大學 | 7號地 | |||
| 第六輪 | 21 | | 8:00—10:00 | A3—B4 | 7號場 |
22 | 10:00—12:00 | A4—B3 | ||||
23 | 8:00—10🧝🏻♀️:00 | A1—B2 | 5號地 | |||
24 | 10:00—12:00 | A2—B1 | ||||
| 第七輪 | 25 | | 8🕍:00—10:00 | A3B4負—A4B3負(7、8名) | 7號場 |
26 | 10:00—12:00 | A3B4勝—A4B3勝(5、6名) | ||||
27 | 8:00—10:00 | A1B2負—A2B1負(3🧑🏽🦲、4名) | 5號地 | |||
28 | 10:00—12🩹:00 | A1B2勝—A2B1勝(1🦏、2名) |
甲組
日 期 | 輪次 | 場序 | 時 間 | 比 賽 隊 | 場地 |
| 第一輪 | 1 | 12:30—14:30 | 北京中醫——廣州中醫 | 河 海 大 學 江 寧 校 區 |
2 | 14:30—16:30 | 貴陽學院——青島理工 | |||
| 第二輪 | 3 | 12:30—14🎏:30 | 北京中醫——貴陽學院 | |
4 | 14:30—16:30 | 重慶科技——廣州中醫 | |||
| 第三輪 | 5 | 12:30—14:30 | 重慶科技——青島理工 | |
6 | 14🪛:30—16:30 | 廣州中醫——貴陽學院 | |||
| 第四輪 | 7 | 12🔟:30—14:30 | 青島理工——北京中醫 | |
8 | 14:30—16:30 | 重慶科技——貴陽學院 | |||
| 第五輪 | 9 | 12:30—14:30 | 青島理工——廣州中醫 | |
10 | 14:30—16🈳:30 | 重慶科技——北京中醫 |